Forklaring Ifor Williams Trailer specifikationer
Her finder du forklaring på de forskellige betegnelser du støder på når du læser specifikationerne på Ifor Williams trailere.
Totalvægt (Egenvægt + lasteevne)
Totalvægten er det maksimale, som din trailer må veje inklusiv gods. Du skal altid rette dig efter, hvad der står på trailerens registreringsattest, da tallene på trailerens vægttavle kan være utydelige.
Lasteevne (Totalvægt – egenvægt)
Trailerens lasteevne er det antal kilo du må fylde på traileren. Det kan desvære være nemt at overlæsse sin trailer, da der faktisk ofte kan være mere volume end vægt på traileren. Derfor er det vigtigt at være meget opmærksom på vægten på det gods man læsser sin trailer med.
Egenvægt (Totalvægt – lasteevne)
Trailerens egenvægt er selve trailerens egen vægt i køreklar tilstand når den er tom og uden gods. Man kan altid finde frem til trailerens egenvægt ved at trække trailens lasteevne fra totalvægten.
Indvendige ladmål (L x B x H)
De indvendige ladmål er størrelsen på selve ladet af traileren, hvor du har mulighed at læsse anbringe sit gods. Den indvendige højde vil være op til øverste kant inde i ladet eller op til loftet i en lukket kassetrailer eller hestetrailer.
Totale trailermål (L x B x H)
Trailerens totale mål er hele trailerens ydre mål.
Længde: fra kuglekobling til bagende
Bredde: trailerens fulde bredde helt ud til hjulene
Højde: Fra jorden helt op til tagkant.
Ladhøjde
Ladhøjden på traileren kan man også kalde læssehøjde, da det er højden fra jorden op til læssekanten bag på traileren. På de fleste Ifor Williams trailere har du mulighed for rampe eller slisker så du nemt kan få læsset din trailer.
Rampelængde (Kun trailere med rampe)
Flere forskellige Ifor Williams trailere kommer som standard med rampe, og vi har forskellige længder af ramper, så du er sikret på at få dækket dit behov og nemt kan læsse af din trailer.
Spiltovslængde (Kun hestetrailere)
Spiltovslængden er afstanden mellem bommene i vores hestetrailere. Længden er variabel og Ifor Williams hestetrailere har du mulighed for at justere på spiltovslængden inden for visse rammer, så det passer til dine heste.
Sammenlign Ifor Williams trailer specifikationer
Her får du en oversigt over Ifor Williams trailere, med de mest gængse specifikationer, så du nemt og enkelt kan overskue de forskellige modeller.
Du kan begrænse visningen ved enten at vælge trailertype eller model herunder.
Hint: Skriv f.eks. LM i modelfeltet for at få vist kun LM ladtrailere, GP for kun de maskintrailere osv.
ID | Model | Totalvægt | Egenvægt | Lasteevne | Indv. bredde | Indv. længde | Indv. højde | Aksler | Hjul | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ifor Williams GP126 maskintrailer | 3500 | 795 kg | 905 | 2595 kg | 2705 | 178 | 366 | 28.5 | 2 | 3 | 12" | 13" | 16 | Maskintrailer |
5 | Ifor Williams GP146 maskintrailer | 3500 | 870 kg | 930 | 2570 kg | 2630 | 178 | 429 | 28.5 | 2 | 3 | 12" | 13" | 16 | Maskintrailer |
6 | Ifor Williams GP106 maskintrailer | 3500 | 720 | 2780 | 178 | 306 | 28.5 | 2 | 12" | 13" | 16 | Maskintrailer |
7 | Ifor Williams GP147 maskintrailer | 3500 | 1070 kg | 940 | 2430 kg | 2560 | 195 | 429 | 28.5 | 2 | 3 | 12" | 13" | 16 | Maskintrailer |
8 | Ifor Williams GH1054BT maskintrailer | 3500 | 600 | 2900 | 162 | 304 | 23 | 2 | 13 | Maskintrailer |
9 | Ifor Williams GH94 maskintrailer | 2700 | 480 | 2220 | 131 | 279 | 16 | 2 | 10 | Maskintrailer |
10 | Ifor Williams GH94BT maskintrailer | 2700 | 530 | 2170 | 131 | 279 | 23 | 2 | 13 | Maskintrailer |
11 | Ifor Williams GH64 maskintrailer | 1500 | 270 | 1230 | 123 | 188 | 16 | 1 | 10 | Maskintrailer |
12 | Ifor Williams GX84 maskintrailer | 2700 | 540 | 2160 | 127 | 245 | 26.5 | 2 | 13 | Maskintrailer |
13 | Ifor Williams GX105 maskintrailer | 2700 | 675 | 2025 | 157 | 303 | 26.5 | 2 | 13 | Maskintrailer |
14 | Ifor Williams GX105HD maskintrailer | 3500 | 690 | 2810 | 157 | 303 | 26.5 | 2 | 12 | Maskintrailer |
15 | Ifor Williams GX106 maskintrailer | 3500 | 715 | 2785 | 184 | 303 | 26.5 | 2 | 12 | Maskintrailer |
16 | Ifor Williams GX125HD maskintrailer | 3500 | 760 | 2740 | 157 | 366 | 26.5 | 2 | 12 | Maskintrailer |
17 | Ifor Williams GX126 maskintrailer | 3500 | 795 kg | 890 | 2610 kg | 2705 | 184 | 366 | 26.5 | 2 | 3 | 12 | Maskintrailer |
18 | Ifor Williams BV64 Kassetrailer | 500 | 200 | 300 | 115 | 185 | 1 | 10 | Kassetrailer | |
19 | Ifor Williams GD105 maskintrailer | 2700 | 585 | 2115 | 158 | 311 | 39.5 | 2 | 13 | Maskintrailer |
20 | Ifor Williams GD84 maskintrailer | 1400 kg | 2700 | 355 kg | 450 | 1045 kg | 2250 | 125 | 250 | 39.5 | 1 | 2 | 13" | 16 | Maskintrailer |
21 | Ifor Williams GD85 maskintrailer | 1400 kg | 2700 | 395 kg | 485 | 1005 kg | 2215 | 158 | 250 | 39.5 | 1 | 2 | 13" | 16 | Maskintrailer |
22 | Ifor Williams GD106 maskintrailer | 2700 | 600 | 2100 | 177 | 311 | 39.5 | 2 | 13 | Maskintrailer |
23 | Ifor Williams GD125 maskintrailer | 2700 | 585 | 2115 | 158 | 373 | 39.5 | 2 | 13 | Maskintrailer |
24 | Ifor Williams GD126 maskintrailer | 2700 | 625 | 2075 | 177 | 373 | 39.5 | 2 | 13 | Maskintrailer |
25 | Ifor Williams TT2515 tiptrailer | 2700 | 700 kg | 730 | 1970 kg | 2000 | 149 | 246 | 35 | 2 | 13 | Tiptrailer |
26 | Ifor Williams TT3017 tiptrailer | 3500 | 870 kg | 880 | 2620 kg | 2630 | 162 | 301 | 35 | 2 | 12" | 13 | Tiptrailer |
27 | Ifor Williams TT3621 tiptrailer | 3500 | 1000 kg | 990 | 2500 kg | 2510 | 195 | 362 | 35 | 2 | 12" | 13 | Tiptrailer |
28 | Ifor Williams TB4021-302 vippeladstrailer | 3000 | 755 | 2245 | 196 | 407 | 32.5 | 2 | 10 | Vippeladstrailer |
29 | Ifor Williams TB4021-352 vippeladstrailer | 3500 | 785 | 2715 | 196 | 407 | 32.5 | 2 | 12 | Vippeladstrailer |
30 | Ifor Williams TB4621-302 vippeladstrailer | 3000 | 800 | 2200 | 196 | 464 | 32.5 | 2 | 10 | Vippeladstrailer |
31 | Ifor Williams TB4621-352 vippeladstrailer | 3500 | 825 | 2675 | 196 | 464 | 32.5 | 2 | 12 | Vippeladstrailer |
32 | Ifor Williams TB5021-352 vippeladstrailer | 3500 | 835 | 2665 | 196 | 510 | 32.5 | 2 | 12 | Vippeladstrailer |
33 | Ifor Williams TB5021-353 vippeladstrailer | 3500 | 895 | 2605 | 196 | 510 | 32.5 | 3 | 10 | Vippeladstrailer |
34 | Ifor Williams TB5521-353 vippeladstrailer | 3500 | 915 | 2585 | 196 | 557 | 32.5 | 3 | 10 | Vippeladstrailer |
35 | Ifor Williams CT166 vippeladstrailer | 3500 | 885 | 2615 | 190 | 487 | 38 | 2 | 12 | Vippeladstrailer |
36 | Ifor Williams CT167 vippeladstrailer | 3500 | 985 | 2515 | 216 | 487 | 38 | 2 | 12 | Vippeladstrailer |
37 | Ifor Williams LM105 ladtrailer | 3500 | 605 | 2895 | 168 | 301 | 38 | 2 | 12 | Ladtrailer |
38 | Ifor Williams LM106 ladtrailer | 3500 | 620 | 2880 | 198 | 301 | 38 | 2 | 12 | Ladtrailer |
39 | Ifor Williams LM125 ladtrailer | 3500 | 650 | 2850 | 168 | 362 | 38 | 2 | 12 | Ladtrailer |
40 | Ifor Williams LM126 ladtrailer | 3500 | 675 kg | 785 | 2715 kg | 2825 | 198 | 362 | 38 | 2 | 3 | 12 | Ladtrailer |
41 | Ifor Williams LM146 ladtrailer | 3500 | 735 kg | 845 | 2655 kg | 2765 | 198 | 423 | 38 | 2 | 3 | 12 | Ladtrailer |
42 | Ifor Williams LM147 ladtrailer | 3500 | 775 kg | 885 | 2615 kg | 2725 | 225 | 423 | 38 | 2 | 3 | 12 | Ladtrailer |
43 | Ifor Williams LM166 ladtrailer | 3500 | 795 kg | 905 | 2595 kg | 2705 | 198 | 477 | 38 | 2 | 3 | 12" | 13 | Ladtrailer |
44 | Ifor Williams LM167 ladtrailer | 3500 | 845 kg | 955 | 2545 kg | 2655 | 225 | 477 | 38 | 2 | 3 | 12" | 13 | Ladtrailer |
45 | Ifor Williams LM186 ladtrailer | 3500 | 855 kg | 965 | 2535 kg | 2645 | 198 | 547 | 38 | 2 | 3 | 12" | 13 | Ladtrailer |
46 | Ifor Williams LM187 ladtrailer | 3500 | 1025 kg | 915 | 2475 kg | 2585 | 225 | 547 | 38 | 2 | 3 | 12" | 13 | Ladtrailer |
47 | Ifor Williams CT115 autotrailer | 1400 | 350 | 1050 | 170 | 350 | 1 | 12 | Autotrailer | |
48 | Ifor Williams CT136 autotrailer | 1400 kg | 2000 | 400 kg | 495 | 1000 kg | 1505 | 186 | 400 | 1 | 2 | 12 | Autotrailer | |
49 | Ifor Williams CT136HD autotrailer | 2600 | 500 | 2100 | 186 | 400 | 2 | 12 | Autotrailer | |
50 | Ifor Williams CT177 autotrailer | 3500 | 805 | 2695 | 191 | 500 | 2 | 12 | Autotrailer | |
51 | Ifor Williams BV84 Kassetrailer | 2700 | 605 | 2095 | 117 | 240 | 153 | 2 | 13 | Kassetrailer |
52 | Ifor Williams HB403 Basic hestetrailer | 1600 | 767 | 833 | 130 | 308 | 220 | 2 | 13 | Hestetrailer |
53 | Ifor Williams BV85 - 1-akslet kassetrailer | 1400 | 550 kg | 585 | 815 kg | 850 | 147 | 240 | 153 cm | 183 | 1 | 13 | Kassetrailer |
54 | Ifor Williams BV85 Kassetrailer | 2700 | 675 kg | 770 | 1930 kg | 2025 | 147 | 240 | 183 cm | 214 | 2 | 13 | Kassetrailer |
55 | Ifor Williams BV105 Kassetrailer | 2700 | 735 kg | 770 | 1930 kg | 1965 | 147 | 300 | 183 cm | 214 | 2 | 13 | Kassetrailer |
56 | Ifor Williams BV106 Kassetrailer | 3500 | 900 kg | 935 | 2565 kg | 2600 | 173 | 300 | 183 cm | 214 | 2 | 12 | Kassetrailer |
57 | Ifor Williams BV126 Kassetrailer | 3500 | 1130 kg | 980 | 2370 kg | 2520 | 173 | 360 | 183 cm | 214 | 2 | 12 | Kassetrailer |
58 | Ifor Williams HB506 Basic hestetrailer | 2600 | 920 | 1680 | 167 | 316 | 226 | 2 | 13 | Hestetrailer |
59 | Ifor Williams HB511 Basic hestetrailer | 2700 | 1000 | 1700 | 179 | 352 | 226 | 2 | 13 | Hestetrailer |
60 | Ifor Williams HB403 Premium hestetrailer | 1600 | 767 | 833 | 130 | 308 | 220 | 2 | 13 | Hestetrailer |
61 | Ifor Williams HB506 Premium hestetrailer | 2600 | 920 | 1680 | 167 | 316 | 226 | 2 | 13 | Hestetrailer |
62 | Ifor Williams HB511 Premium hestetrailer | 2700 | 1000 | 1700 | 179 | 352 | 226 | 2 | 13 | Hestetrailer |
63 | Ifor Williams HB510 XL hestetrailer | 3500 | 1290 | 2210 | 174 | 425 | 230 | 2 | 16 | Hestetrailer |
64 | Ifor Williams HB610 hestetrailer | 3500 | 1450 | 2050 | 207 | 425 | 230 | 2 | 16 | Hestetrailer |
65 | Ifor Williams P6E husdyrtrailer | 750 | 172 | 578 | 121 | 198 | 118 | 1 | 10" | 13 | Husdyrtrailer |
66 | Ifor Williams P7E husdyrtrailer | 750 | 177 kg | 193 | 557 kg | 573 | 121 | 221 | 118 | 1 | 10" | 13 | Husdyrtrailer |
67 | Ifor Williams P6G husdyrtrailer | 1400 | 380 kg | 400 | 1000 kg | 1020 | 123 | 180 | 118 cm | 153 | 1 | 13 | Husdyrtrailer |
68 | Ifor Williams P8G husdyrtrailer | 1400 | 427 kg | 452 | 948 kg | 973 | 123 | 240 | 118 cm | 153 | 1 | 13 | Husdyrtrailer |
69 | Ifor Williams TA5 husdyrtrailer | 2700 | 610 kg | 710 kg | 725 kg | 790 kg | 875 kg | 910 | 1790 kg | 1825 kg | 1910 kg | 1975 kg | 1990 kg | 2090 | 153 | 232 cm | 312 cm | 372 | 118 cm | 183 cm | 213 | 2 | 13" | 16 | Husdyrtrailer |
70 | Ifor Williams TA5HD husdyrtrailer | 3500 | 1005 kg | 1030 | 2470 kg | 2495 | 153 | 372 | 183 cm | 213 | 2 | 16 | Husdyrtrailer |
71 | Ifor Williams TA510 husdyrtrailer | 3500 | 1105 kg | 1130 kg | 1155 kg | 1185 kg | 1265 kg | 1295 kg | 970 kg | 995 | 2205 kg | 2235 kg | 2315 kg | 2345 kg | 2370 kg | 2395 kg | 2505 kg | 2530 | 175 | 308 cm | 374 cm | 432 | 183 cm | 213 | 2 | 3 | 16 | Husdyrtrailer |
72 | Ifor Williams DP120 husdyrtrailer | 3500 | 1060 kg | 1150 kg | 1270 kg | 1355 | 2145 kg | 2230 kg | 2350 kg | 2440 | 180 | 300 cm | 360 cm | 437 | 183 | 2 | 3 | 12 | Husdyrtrailer |
73 | Ifor Williams Q5E On-Road ladtrailer | 750 | 200 | 550 | 102 | 152 | 1 | 10 | Mindre ladtrailer | |
74 | Ifor Williams Q5E Off-Road ladtrailer | 350 kg | 750 | 185 | 165 kg | 565 | 102 | 152 | 1 | 10" | 8 | Mindre ladtrailer | |
75 | Ifor Williams Q6B On-Road ladtrailer | 1000 | 300 | 700 | 122 | 195 | 1 | 10 | Mindre ladtrailer | |
76 | Ifor Williams Q7B On-Road ladtrailer | 1000 | 315 | 685 | 122 | 221 | 1 | 10 | Mindre ladtrailer | |
77 | Ifor Williams Q8B On-Road ladtrailer | 1000 | 390 | 610 | 145 | 251 | 1 | 10 | Mindre ladtrailer | |
78 | Ifor Williams Q6E On-Road ladtrailer | 750 | 250 | 500 | 122 | 195 | 1 | 10 | Mindre ladtrailer | |
79 | Ifor Williams Q7E On-Road ladtrailer | 750 | 265 | 485 | 122 | 221 | 1 | 10 | Mindre ladtrailer | |
80 | Ifor Williams Q6E Off-Road ladtrailer | 750 | 235 | 515 | 122 | 195 | 1 | 10 | Mindre ladtrailer | |
81 | Ifor Williams Q7E Off-Road ladtrailer | 750 | 250 | 500 | 122 | 221 | 1 | 10 | Mindre ladtrailer | |
82 | Ifor Williams P5E ladtrailer | 500 | 141 | 359 | 102 | 153 | 1 | 10 | Mindre ladtrailer | |
84 | Ifor Williams P6E ladtrailer | 500 kg | 750 | 156 kg | 172 | 344 kg | 578 | 121 | 198 | 1 | 10" | 13 | Mindre ladtrailer | |
85 | Ifor Williams P7E ladtrailer | 500 kg | 750 | 177 kg | 193 | 323 kg | 557 | 121 | 221 | 1 | 10" | 13 | Mindre ladtrailer | |
86 | Ifor Williams P8E ladtrailer | 750 | 218 | 532 | 145 | 251 | 1 | 10" | 13 | Mindre ladtrailer | |
88 | Ifor Williams P6B ladtrailer | 1000 | 270 | 730 | 121 | 198 | 1 | 13 | Mindre ladtrailer | |
89 | Ifor Williams P7B ladtrailer | 1000 | 290 | 710 | 121 | 221 | 1 | 13 | Mindre ladtrailer | |
90 | Ifor Williams P8B ladtrailer | 1000 | 310 | 690 | 145 | 251 | 1 | 13 | Mindre ladtrailer | |
91 | Ifor Williams LT85 ladtrailer | 2000 | 450 | 1550 | 152 | 244 | 2 | 13 | Ladtrailer | |
92 | Ifor Williams LT105 ladtrailer | 2000 | 510 | 1490 | 168 | 301 | 2 | 13 | Ladtrailer | |
93 | Ifor Williams LT125 ladtrailer | 2000 | 565 | 1435 | 168 | 362 | 2 | 13 | Ladtrailer | |
94 | Ifor Williams LT106 ladtrailer | 2000 | 555 | 1445 | 198 | 301 | 2 | 13 | Ladtrailer | |
95 | Ifor Williams LT126 ladtrailer | 2000 | 615 | 1385 | 198 | 362 | 2 | 13 | Ladtrailer | |
96 | Ifor Williams LT146 ladtrailer | 2000 | 660 | 1340 | 198 | 423 | 2 | 13 | Ladtrailer | |
97 | Ifor Williams EL101-2012 Eurolight ladtrailer | 1000 | 225 | 775 | 130 | 208 | 1 | 13 | Mindre ladtrailer | |
98 | Ifor Williams EL101-2512 Eurolight ladtrailer | 1000 | 247 | 753 | 130 | 258 | 1 | 13 | Mindre ladtrailer | |
99 | Ifor Williams EL101-2515 Eurolight ladtrailer | 1000 | 290 | 710 | 158 | 258 | 1 | 13 | Mindre ladtrailer | |
100 | Ifor Williams EL141-2515 Eurolight ladtrailer | 1400 | 296 | 1104 | 158 | 258 | 1 | 13 | Ladtrailer | |
101 | Ifor Williams EL142-2512 Eurolight ladtrailer | 1400 | 318 | 1082 | 130 | 258 | 2 | 13 | Ladtrailer | |
102 | Ifor Williams EL142-2515 Eurolight ladtrailer | 1400 | 349 | 1051 | 158 | 258 | 2 | 13 | Ladtrailer | |
103 | Ifor Williams EL142-3015 Eurolight ladtrailer | 1400 | 368 | 1032 | 158 | 308 | 2 | 13 | Ladtrailer | |
104 | Ifor Williams EL142-3615 Eurolight ladtrailer | 1400 | 396 | 1004 | 158 | 368 | 2 | 13 | Ladtrailer | |
105 | Ifor Williams EX202-2515 Eurolight ladtrailer | 2000 | 358 | 1642 | 158 | 258 | 2 | 13 | Ladtrailer | |
106 | Ifor Williams EX202-3015 Eurolight ladtrailer | 2000 | 376 | 1624 | 158 | 308 | 2 | 13 | Ladtrailer | |
107 | Ifor Williams EX202-3615 Eurolight ladtrailer | 2000 | 403 | 1597 | 158 | 368 | 2 | 13 | Ladtrailer | |
108 | Ifor Williams LT146BT knækladstrailer | 2000 | 685 | 1315 | 190 | 424 | 2 | 13 | Ladtrailer | |
109 | Ifor Williams LM146BT knækladstrailer | 3500 | 725 | 2775 | 190 | 424 | 2 | 12 | Ladtrailer | |
110 | Ifor Williams LM147BT knækladstrailer | 3500 | 780 | 2720 | 216 | 424 | 2 | 12 | Ladtrailer | |
111 | Ifor Williams LM166BT knækladstrailer | 3500 | 785 | 2715 | 190 | 484 | 2 | 12 | Ladtrailer | |
112 | Ifor Williams LM167BT knækladstrailer | 3500 | 875 | 2625 | 216 | 484 | 2 | 12 | Ladtrailer | |
113 | Ifor Williams LM208 ladtrailer | 3500 | 1276 | 2224 | 250 | 610 | 38 | 3 | 12" | 13 | Ladtrailer |
114 | Ifor Williams Transporta lukket autotrailer | 3500 | 1480 | 2020 | 223 | 522 | 2 | 12 | Autotrailer | |
118 | Ifor Williams GH106BT maskintrailer | 3500 | 740 | 2760 | 184 | 303 | 23 | 2 | 13 | Maskintrailer |
119 | Ifor Williams GH126BT maskintrailer | 3500 | 780 | 2720 | 184 | 366 | 23 | 2 | 13 | Maskintrailer |
120 | Ifor Williams GH146BT maskintrailer | 3500 | 940 | 2560 | 184 | 419 | 23 | 3 | 13 | Maskintrailer |
1.871 | Ifor Williams HBE506 hestetrailer | 2000 | 775 | 1225 | 167 | 326 | 229 | 2 | 13 | Hestetrailer |
1.894 | Ifor Williams HBX403 hestetrailer | 1600 | 720 | 880 | 130 | 319 | 226 | 2 | 13 | Hestetrailer |
1.914 | Ifor Williams HBX506 hestetrailer | 2600 | 865 | 1735 | 167 | 326 | 229 | 2 | 13 | Hestetrailer |
1.915 | Ifor Williams HBX511 hestetrailer | 2700 | 950 | 1750 | 179 | 363 | 229 | 2 | 13 | Hestetrailer |
2.008 | Ifor Williams HB511 Islænder hestetrailer | 2700 | 1040 | 1660 | 179 | 352 | 226 | 2 | 13 | Hestetrailer |
2.185 | Ifor Williams BV84 – 1-akslet kassetrailer | 1400 | 515 | 885 | 117 | 240 | 153 | 1 | 13 | Kassetrailer |
2.338 | Brugt Ifor Williams GH94BT Maskintrailer med knæklad // SOLGT | 2700 | 530 | 2170 | 131 | 279 | 2 | 13 | Solgte trailere | |
2.422 | Ifor Williams HBX511 Islænder hestetrailer | 2700 | 985 | 1715 | 179 | 363 | 229 | 2 | 13 | Hestetrailer |
2.435 | Brugt Brenderup Islænder hestetrailer // SOLGT | 1500 | 625 | 875 | 2 | Solgte trailere | ||||
2.441 | Brugt Ifor Williams GP146 3-akslet Maskintrailer // SOLGT | 3500 | 1120 | 2380 | 178 | 428 | 3 | 16 | Solgte trailere | |
2.457 | Ifor Williams Eventa L sidelocker Gold hestetrailer | 3500 | 1950 kg | 2050 | 1450 kg | 1550 | 221 | 522 | 229 | 2 | 12 | Hestetrailer |
2.494 | Brugt Ifor Williams GH126BT maskintrailer // SOLGT | 3500 | 780 | 2720 | 184 | 366 | 2 | 13 | Solgte trailere | |
2.498 | Brugt Ifor Williams LM147 ladtrailer // SOLGT | 3500 | 850 | 2650 | 225 | 423 | 2 | 12 | Solgte trailere | |
2.503 | Brugt Ifor Williams LM147 maskintrailer // SOLGT | 3500 | 850 | 2650 | 225 | 423 | 2 | 12 | Solgte trailere | |
2.510 | Brugt Ifor Williams fortelt til HBX506 hestetrailer // SOLGT | Solgte trailere | ||||||||
2.516 | Brugt Ifor Williams CT177 autotrailer // SOLGT | 3500 | 805 | 2695 | 191 | 500 | 2 | 12 | Solgte trailere | |
2.532 | Brugt Ifor Williams GP147 - 2-akslet Maskintrailer // SOLGT | 3500 | 940 | 2560 | 195 | 429 | 2 | 13 | Solgte trailere | |
2.536 | Brugt Ifor Williams GP146 - 3-akslet Maskintrailer // SOLGT | 3500 | 930 | 2570 | 178 | 429 | 3 | 12 | Solgte trailere | |
2.541 | Brugt Ifor Williams GH1054BT-S Maskintrailer // SOLGT | 3500 | 600 | 2900 | 162 | 304 | 2 | 13 | Solgte trailere | |
2.545 | Brugt Ifor Williams GP126 Maskintrailer // SOLGT | 3500 | 795 | 2705 | 178 | 366 | 2 | N/A | Solgte trailere | |
2.550 | Brugt Ifor Williams GD105 Maskintrailer // SOLGT | 2700 | 585 | 2115 | 158 | 311 | 2 | 13 | Solgte trailere | |
2.555 | Brugt Ifor Williams HB506 Hestetrailer med sadelrum // SOLGT | 2600 | 920 | 1680 | 167 | 316 | 226 | 2 | 13 | Solgte trailere |
2.590 | Brugt Ifor Williams GP126 maskintrailer // SOLGT | 3500 | 795 | 2705 | 178 | 366 | 2 | 12 | Solgte trailere | |
2.600 | Brugt Ifor Williams TT105 tiptrailer // SOLGT | 3500 | 965 | 2535 | 162 | 301 | 2 | 12 | Solgte trailere | |
2.635 | Brugt Ifor Williams HB403 Premium hestetrailer | 1600 | 767 | 833 | 130 | 308 | 220 | 2 | 13 | Brugt trailer |
2.642 | Brugt Ifor Williams GH126BT maskintrailer // SOLGT | 3500 | 780 | 2720 | 184 | 366 | 2 | 13 | Solgte trailere | |
2.647 | Brugt Variant 3518 M4 maskintrailer // SOLGT | 3500 | 750 | 2750 | 180 | 400 | 2 | 13 | Solgte trailere | |
2.652 | Brugt WM Meyer tiptrailer // SOLGT | 2500 | 650 | 1850 | 155 | 270 | 2 | 14 | Solgte trailere | |
2.656 | Brugt Brenderup 3-vejs tiptrailer // SOLGT | 3500 | 925 | 2575 | 180 | 307 | 2 | 14 | Solgte trailere | |
2.661 | Ifor Williams LS256 Brændekløver | 500 | 350 | 150 | N/A | N/A | N/A | 1 | 13 | Brændekløver |
2.705 | Brugt Henra MT35350 maskintrailer // SOLGT | 3500 | 902 | 2598 | 170 | 400 | 2 | 13 | Solgte trailere | |
2.710 | Brugt TEMA autotrailer // SOLGT | 3500 | 938 | 2562 | 207 | 500 | 3 | 10 | Solgte trailere | |
2.716 | Brugt Ifor Williams GD85 maskintrailer // SOLGT | 2700 | 485 | 2215 | 158 | 250 | 2 | 13 | Solgte trailere | |
2.721 | Brugt Selandia kassetrailer // SOLGT | 2000 | 725 | 1275 | 150 | 360 | 180 | 2 | 13 | Solgte trailere |
2.725 | Brugt Brenderup Boxvan // SOLGT | 1300 | 450 | 850 | 147 | 260 | 130 | 2 | 13 | Solgte trailere |
2.731 | Brugt Ifor Williams TA510 14'x7' husdyrtrailer // SOLGT | 3500 | 1185 | 2315 | 175 | 432 | 213 | 2 | 16 | Solgte trailere |
2.757 | Brugt Ifor Williams TT3621 tiptrailer // SOLGT | 3500 | 990 | 2510 | 195 | 362 | 2 | 12 | Solgte trailere | |
2.763 | Brugt Biilmann vippeladstrailer // SOLGT | 3500 | 700 | 2800 | 165 | 360 | 2 | 13 | Solgte trailere | |
2.794 | Brugt Humbaur Rapid hestetrailer // SOLGT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | N/A | Solgte trailere | |
2.799 | Brugt Humbaur Cleon hestetrailer // SOLGT | 2400 | 950 | 1450 | N/A | N/A | 2 | N/A | Solgte trailere | |
2.800 | Brugt Ifor Williams TA5 husdyrtrailer // SOLGT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | N/A | Solgte trailere | |
2.801 | Brugt Variant 2018 P3 ladtrailer // SOLGT | 2000 | 447 | 1553 | 175 | 315 | 2 | 13 | Solgte trailere | |
2.811 | Brugt Humbaur Single hestetrailer // SOLGT | 1300 | 650 | 650 | 131 | 322 | 231 | 2 | N/A | Solgte trailere |
2.828 | Brugt Ifor Williams GP146 maskintrailer // SOLGT | 3500 | 870 | 2630 | 178 | 429 | 2 | 13 | Solgte trailere | |
2.834 | Brugt Brenderup ladtrailer | 2000 | 425 | 1575 | 158 | 350 | 2 | 13 | Brugt trailer | |
2.838 | Brugt Ifor Williams LT126 ladtrailer // SOLGT | 2000 | 615 | 1385 | 198 | 362 | 2 | 13 | Solgte trailere | |
2.844 | Brugt Hapert 3-vejs tiptrailer // SOLGT | 2700 | 715 | 1985 | 180 | 300 | 2 | 14 | Solgte trailere | |
2.853 | Brugt Ifor Williams P8G - 4' husdyrtrailer // SOLGT | 1400 | 427 | 973 | 123 | 240 | 118 | 1 | 13 | Solgte trailere |
2.873 | Brugt Ifor Williams GP126 maskintrailer // SOLGT | 3500 | 795 | 2705 | 178 | 366 | 2 | 12 | Solgte trailere | |
2.878 | Brugt Ifor Williams GP146 maskintrailer | 3500 | 870 | 2630 | 178 | 429 | 2 | 13 | Brugt trailer | |
2.894 | Brugt Ifor Williams GH1054 BT-R maskintrailer // SOLGT | 3500 | 635 | 2865 | 162 | 304 | 2 | 13 | Solgte trailere | |
2.900 | Brugt Humbaur 3500.37 tiptrailer // SOLGT | Solgte trailere | ||||||||
2.912 | Brugt Böckmann ladtrailer | 2000 | 485 | 1515 | 165 | 306 | 2 | 13 | Brugt trailer | |
2.918 | Brugt Ifor Williams GD105 maskintrailer // SOLGT | Solgte trailere | ||||||||
2.923 | Brugt Ifor Williams TT3621 tiptrailer // SOLGT | 3500 | 1000 | 2500 | 195 | 362 | 2 | 13 | Solgte trailere | |
2.929 | Brugt Ifor Williams GP146 - 3-akslet maskintrailer // SOLGT | Solgte trailere | ||||||||
2.937 | Brugt Variant tiptrailer // SOLGT | 2700 | 750 | 1950 | 168 | 320 | 2 | 13 | Solgte trailere | |
2.959 | Brugt Variant 3518 M3 maskintrailer // SOLGT | 3500 | 675 | 2825 | 180 | 300 | 2 | N/A | Solgte trailere | |
2.961 | Brugt Variant hestetrailer | 1900 | 675 | 1225 | N/A | N/A | 2 | N/A | Brugt trailer | |
2.977 | Brugt Ifor Williams TT3621 tiptrailer | 3500 | 1000 | 2500 | 195 | 362 | 2 | 13 | Brugt trailer | |
2.985 | Brugt Ifor Williams HBX403 hestetrailer | 1500 | 720 | 780 | 130 | 319 | 226 | 2 | 13 | Brugt trailer |
2.991 | Brugt Ifor Williams GH1054BT-R maskintrailer // SOLGT | 3500 | 635 | 2865 | 162 | 304 | 2 | 13 | Solgte trailere | |
